工业级电子防潮柜主要用于防氧化材料、芯片、IC、 半导体、元器件、精密电子仪器仪表、观测光学器材、镜头、实验化学药品、有色金属、BGA、胶片、模块、SMT、 贴片、晶圆等。
产品详情
TG-608工业级电子防潮柜参数介绍:
公升数 | 层板 | 层板数 | 控湿范围 | 温湿度显示 | 电源 | 耗电 | 工作室尺寸mm W x H x D | 外型尺寸mm W x H x D | |
100 | 载重150公斤钢制层板 | 2 | 1~40%RH 定点设置 | 高清晰LCD液晶屏显示 | 220V | 13W | 398×685×375 | 400×760×400 | |
160 | 3 | 13W | 448×848×422 | 450×1030×450 | |||||
320 | 3 | 26W | 898×848×420 | 900×1030×450 | |||||
480 | 3 | 39W | 598×1318×720 | 600×1500×750 | |||||
500 | 3 | 26W | 898×1848×570 | 900×1030×600 | |||||
730 | 5 | 39W | 598×1738×680 | 600×1920×710 | |||||
1490 | 5 | 78W | 1198×1738×680 | 1200×1920×710 | |||||
1490 | 5 | 78W | 1198×1738×680 | 1200×1920×710 | |||||
公升数 | 层板 | 层板数 | 控湿范围 | 温湿度显示 | 电源 | 耗电 | 工作室尺寸mm W x H x D | 外型尺寸mm W x H x D | |
100 | 载重150公斤钢制层板 | 2 | 20~46%RH 定点设置 | 高清晰LCD液晶屏显示 | 220V | 13W | 398×685×375 | 400×760×400 | |
160 | 3 | 13W | 448×848×422 | 450×1030×450 | |||||
320 | 3 | 13W | 898×848×420 | 900×1030×450 | |||||
480 | 3 | 26W | 598×1318×720 | 600×1500×750 | |||||
500 | 3 | 26W | 898×1848×570 | 900×1030×600 | |||||
730 | 5 | 26W | 598×1738×680 | 600×1920×710 | |||||
1490 | 5 | 26W | 1198×1738×680 | 1200×1920×710 | |||||
1490 | 5 | 26W | 1198×1738×680 | 1200×1920×710 | |||||
TG-608工业级电子防潮柜优势介绍:
1. 设计原理:采用高分子材料吸湿,运用形状记忆合金」系统除湿方法。
2. 设计范围: 20~60%RH,采用误差小于土2%RH高精度湿度传感器。
3. 设定显示:全部采用触摸按键,微电脑液晶显示。
4. 结构设计:1.2mm宝钢材料结构,载重150kg。
5. 安全设计:主机可防火、无噪音、断电24小时仍可运用材料吸湿补位功能继续吸湿。
6. 检测管理:智能化电脑读取温、湿度管理系统







评价